<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cadena 3 &#8211; Repercusiones y observaciones</title>
	<atom:link href="http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 16:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182596</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182596</guid>
		<description>Gancé, acabo de hacer un post &lt;a href=&quot;http://www.16bits.net/archivos/un-analisis-al-nuevo-cadena3com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;analizando en profundidad el sitio de Cadena 3&lt;/a&gt;. Espero que te puedas dar una vuelta y comentar tu punto de vista :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gancé, acabo de hacer un post <a href="http://www.16bits.net/archivos/un-analisis-al-nuevo-cadena3com/" rel="nofollow">analizando en profundidad el sitio de Cadena 3</a>. Espero que te puedas dar una vuelta y comentar tu punto de vista <img src='http://www.gance.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anotherblog &#187; Blog Archive &#187; Cadena3.com: una lastima</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182136</link>
		<dc:creator>Anotherblog &#187; Blog Archive &#187; Cadena3.com: una lastima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182136</guid>
		<description>[...] accesibilidad, exceso de información, y muchos etcéteras que se pueden leer en muchos reviews como este o este o este o este o este o este. Una lastima que un portal tan importante y pionero termine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] accesibilidad, exceso de información, y muchos etcéteras que se pueden leer en muchos reviews como este o este o este o este o este o este. Una lastima que un portal tan importante y pionero termine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcoss</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182120</link>
		<dc:creator>marcoss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182120</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Amigo… buen análisis, es cierto lo que decis que detrás de todo esto hay laburantes que deben haber renegado como negros y es muchisimo más cierto que al usuario final le importa tres pedos si usan tablas o divs.&lt;/blockquote&gt;

Igual la crítica va mucho mas allá del uso de x o y tecnología, independientemente de la opción, la implementación es mala, hay errores de diseño (hablo de diseño en general, no solo gráfico) terribles a esta altura, errores que no pueden verse en la presentación de un sitio web de ese tamaño en el año 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Amigo… buen análisis, es cierto lo que decis que detrás de todo esto hay laburantes que deben haber renegado como negros y es muchisimo más cierto que al usuario final le importa tres pedos si usan tablas o divs.</p></blockquote>
<p>Igual la crítica va mucho mas allá del uso de x o y tecnología, independientemente de la opción, la implementación es mala, hay errores de diseño (hablo de diseño en general, no solo gráfico) terribles a esta altura, errores que no pueden verse en la presentación de un sitio web de ese tamaño en el año 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182115</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182115</guid>
		<description>Amigo... buen análisis, es cierto lo que decis que detrás de todo esto hay laburantes que deben haber renegado como negros y es muchisimo más cierto que al usuario final le importa tres pedos si usan tablas o divs.

Lo que al usuario final le importa (y hablo en mi caso particular que ERA un usuario constante del sitio de cadena 3) es entrar y en 30 seg enterarte de los titulares al instante. 

Yo entraba y vea rápidamente si había una noticia nueva o esos famosos URGENTE: en tipografía roja en el encabezado. Ahora entro y no se que mirar, me choca muchisimo no encontrar lo que busco y me pierdo.

Creo que era un sitio que se diferenciaba del resto de los medios de noticias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo&#8230; buen análisis, es cierto lo que decis que detrás de todo esto hay laburantes que deben haber renegado como negros y es muchisimo más cierto que al usuario final le importa tres pedos si usan tablas o divs.</p>
<p>Lo que al usuario final le importa (y hablo en mi caso particular que ERA un usuario constante del sitio de cadena 3) es entrar y en 30 seg enterarte de los titulares al instante. </p>
<p>Yo entraba y vea rápidamente si había una noticia nueva o esos famosos URGENTE: en tipografía roja en el encabezado. Ahora entro y no se que mirar, me choca muchisimo no encontrar lo que busco y me pierdo.</p>
<p>Creo que era un sitio que se diferenciaba del resto de los medios de noticias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gancé</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182097</link>
		<dc:creator>Gancé</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182097</guid>
		<description>Si es una fuente confiable, el comentario de PabloS viene a aclarar un poco las cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es una fuente confiable, el comentario de PabloS viene a aclarar un poco las cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PabloS</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182096</link>
		<dc:creator>PabloS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182096</guid>
		<description>Pego un comment que dejé en mi post para no reescribirlo:

Desde el momento que la presentación del portal duró menos que la mitad que la entrega de “premios”, nos queda en claro que el portal es un accesorio de la radio.

Por otro lado, la gente que estuvo detrás del rediseño, la tenía MUY CLARA con el tema web2.0… pero estaban atados de manos y pies por la gente de más arriba.

Lamentablemente, como ocurre en todas las empresas de Córdoba, los que tienen los recursos, NO ENTIENDEN internet, y NO LE DAN IMPORTANCIA.
Por eso, cuando alguien viene con una propuesta innovadora, o interesante; no le dan bola, porque simplemente NO LA CAZAN.

Entonces, lo que queda.. es hacer lo que hace todo el mundo, y poder meter lo poco que se pueda.

Ese, en resumen es el panorama WEB en nuestra ciudad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pego un comment que dejé en mi post para no reescribirlo:</p>
<p>Desde el momento que la presentación del portal duró menos que la mitad que la entrega de “premios”, nos queda en claro que el portal es un accesorio de la radio.</p>
<p>Por otro lado, la gente que estuvo detrás del rediseño, la tenía MUY CLARA con el tema web2.0… pero estaban atados de manos y pies por la gente de más arriba.</p>
<p>Lamentablemente, como ocurre en todas las empresas de Córdoba, los que tienen los recursos, NO ENTIENDEN internet, y NO LE DAN IMPORTANCIA.<br />
Por eso, cuando alguien viene con una propuesta innovadora, o interesante; no le dan bola, porque simplemente NO LA CAZAN.</p>
<p>Entonces, lo que queda.. es hacer lo que hace todo el mundo, y poder meter lo poco que se pueda.</p>
<p>Ese, en resumen es el panorama WEB en nuestra ciudad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gancé</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182083</link>
		<dc:creator>Gancé</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182083</guid>
		<description>No, el calificativo de &quot;vergonsozo&quot; es un poco extremista. Hay cosas que están mal planteadas. 

Mas que verguenza (y lo digo enserio) el sentimiento es pena. Pena por el desarrollo en si, que debe haber sido muchas horas de laburo, muchas ideas y venidas (hace como un año que vienen laburando) y que el resultado sea algo a medias tintas. Me da pena por que seguro se van a tener que replantear muchas cosas en un tiempo no muy lejano.  

O esperaran hasta amortizarlo para volver a hacer algo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, el calificativo de &#8220;vergonsozo&#8221; es un poco extremista. Hay cosas que están mal planteadas. </p>
<p>Mas que verguenza (y lo digo enserio) el sentimiento es pena. Pena por el desarrollo en si, que debe haber sido muchas horas de laburo, muchas ideas y venidas (hace como un año que vienen laburando) y que el resultado sea algo a medias tintas. Me da pena por que seguro se van a tener que replantear muchas cosas en un tiempo no muy lejano.  </p>
<p>O esperaran hasta amortizarlo para volver a hacer algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182070</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182070</guid>
		<description>Comparto con lo que decis Gance, el sitio da verguenza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto con lo que decis Gance, el sitio da verguenza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182069</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182069</guid>
		<description>No sólo no logró convencer sino que van a perder usuarios... Por mi parte no entro mas sino es para escuchar radio... :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sólo no logró convencer sino que van a perder usuarios&#8230; Por mi parte no entro mas sino es para escuchar radio&#8230; <img src='http://www.gance.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gancé</title>
		<link>http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/comment-page-1/#comment-182065</link>
		<dc:creator>Gancé</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gance.com.ar/2008/03/05/cadena-3-repercusiones-y-observaciones/#comment-182065</guid>
		<description>Asi es Lucaz.. La review está basada solo en la portada. Seguramente hay muchísima tela para cortar cuando entramos en sus interiores.. pero si quieren un análisis mas profundo que paguen jajajaja..

La pena es que van a tener que hacer algo al respecto en poco tiempo, y me da pena que se &quot;gaste&quot; tanta guita por que no se logró convencer o no se pensó anticipadamente.. En fin.. Creo que todos estamos mas o menos de acuerdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi es Lucaz.. La review está basada solo en la portada. Seguramente hay muchísima tela para cortar cuando entramos en sus interiores.. pero si quieren un análisis mas profundo que paguen jajajaja..</p>
<p>La pena es que van a tener que hacer algo al respecto en poco tiempo, y me da pena que se &#8220;gaste&#8221; tanta guita por que no se logró convencer o no se pensó anticipadamente.. En fin.. Creo que todos estamos mas o menos de acuerdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
